FreeBSD 9.0-STABLEНастроил tftp на том же сервере где находится и dhcp, для загрузки клиентов по PXE, прописал next-server:
next-server 192.168.4.2;
filename "pxelinux.0";--------------
tftp работает через inetd:
tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -l -s /tftpboot
--------------
Каталог /tftpboot с правами 777 и с файлами для загрузки тонких клиентов, права на которые тоже полные.
--------------
Через консоль файлы скачивает нормально, но тонкий клиент по PXE не грузится, в логах это:
Aug 19 13:07:34 inet tftpd[28945]: Got ERROR packet: TFTP Aborted
Aug 19 13:07:39 inet tftpd[28947]: Timeout #0 on ACK 1
Aug 19 13:07:44 inet tftpd[28947]: Timeout #1 on ACK 1
Aug 19 13:07:49 inet tftpd[28947]: Timeout #2 on ACK 1
Aug 19 13:07:54 inet tftpd[28947]: Timeout #3 on ACK 1
Aug 19 13:07:59 inet tftpd[28947]: Timeout #4 on ACK 1
Aug 19 13:08:04 inet tftpd[28947]: Timeout #5 send ACK 1 giving upВ чем может быть причина?
а если tftpd-hpa и не через inetd
> а если tftpd-hpa и не через inetdПопробовал его, тоже ничего, клиент пытается скачать файлы и отваливается по таймауту, в логах ничего интересного:
Aug 19 16:09:34 inet in.tftpd[48839]: RRQ from 192.168.4.123 filename pxelinux.0
Aug 19 16:09:34 inet in.tftpd[48839]: tftp: client does not accept options
Aug 19 16:09:34 inet in.tftpd[48840]: RRQ from 192.168.4.123 filename pxelinux.0При этом руками опять же все качает нормально.
>> а если tftpd-hpa и не через inetd
> Попробовал его, тоже ничего, клиент пытается скачать файлы и отваливается по таймауту,
> в логах ничего интересного:
> Aug 19 16:09:34 inet in.tftpd[48839]: RRQ from 192.168.4.123 filename pxelinux.0
> Aug 19 16:09:34 inet in.tftpd[48839]: tftp: client does not accept options
> Aug 19 16:09:34 inet in.tftpd[48840]: RRQ from 192.168.4.123 filename pxelinux.0
> При этом руками опять же все качает нормально.Запускаем tcpdump на серваке и внимательно смотрим что-где чем отличается...
> Запускаем tcpdump на серваке и внимательно смотрим что-где чем отличается...Отслеживал пакеты только между ip клиента и сервера. Через tftpd-hpa вот так:
00:00:00.000000 ARP, Request who-has 192.168.4.123 tell 192.168.4.2, length 28
00:00:04.024833 ARP, Request who-has 192.168.4.2 tell 192.168.4.123, length 46
00:00:00.000007 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: ICMP echo request, id 6349, seq 0, length 28
00:00:00.000002 ARP, Reply 192.168.4.2 is-at 00:22:15:02:87:09, length 28
00:00:00.000147 IP 192.168.4.123.2070 > 192.168.4.2.69: 27 RRQ "pxelinux.0" octet tsize 0
00:00:00.003964 IP 192.168.4.2.7985 > 192.168.4.123.2070: UDP, length 14
00:00:00.000097 IP 192.168.4.123.2070 > 192.168.4.2.7985: UDP, length 17
00:00:00.000154 IP 192.168.4.123.2071 > 192.168.4.2.69: 32 RRQ "pxelinux.0" octet blksize 1456
00:00:00.005019 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 15
00:00:00.000165 IP 192.168.4.123.2071 > 192.168.4.2.44373: UDP, length 4
00:00:00.000057 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 1460
00:00:00.000003 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: udp
00:00:01.001026 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 1460
00:00:00.000003 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: udp
00:00:02.001002 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 1460
00:00:00.000006 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: udp
00:00:04.000981 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 1460
00:00:00.000004 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: udp
00:00:08.000991 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 1460
00:00:00.000003 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: udp
00:00:16.001004 IP 192.168.4.2.44373 > 192.168.4.123.2071: UDP, length 1460
00:00:00.000004 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.123: udp
00:00:05.033647 IP 192.168.4.123.2072 > 192.168.4.2.69: 32 ACK block 0
00:01:11.987620 IP 192.168.4.123.2073 > 192.168.4.2.69: 32 ACK block 0
00:01:48.040568 IP 192.168.4.123.2074 > 192.168.4.2.69: 32 ACK block 0
00:02:23.962811 IP 192.168.4.123.2075 > 192.168.4.2.69: 32 ACK block 0Через inetd тоже самое только в конце еще пару строчек оказалось:
00:00:43.620942 IP 192.168.4.2.38743 > 192.168.4.123.80: Flags [S], seq 3191904885, win 65535, options [mss 1360,nop,wscale 6,sackOK,TS val 1373133972 ecr 0], length 0
00:00:02.999618 IP 192.168.4.2.38743 > 192.168.4.123.80: Flags [S], seq 3191904885, win 65535, options [mss 1360,nop,wscale 6,sackOK,TS val 1373136972 ecr 0], length 0Если руками качать один файл через консоль, то вот так:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on bge0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
00:00:00.000000 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.69: 19 RRQ "pxelinux.0" octet
00:00:00.039110 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127481 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000066 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.128078 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000071 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.129131 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000042 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126795 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000032 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.125816 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000033 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.125158 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000028 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126849 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000026 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.130110 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000027 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.129847 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000025 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126150 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000031 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.128954 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000027 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127623 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000030 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127354 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000029 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126499 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000025 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127275 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000026 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.128103 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000029 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127016 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000026 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.128978 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000041 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.130853 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000027 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127685 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000030 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.125492 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000024 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.125429 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000025 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126547 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000034 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126211 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000029 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127514 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000022 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.126736 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000033 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127139 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000028 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.128075 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000031 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127940 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000022 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 516
00:00:00.127274 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
00:00:00.000025 IP 192.168.4.2.55978 > 192.168.1.231.4882: UDP, length 354
00:00:00.124714 IP 192.168.1.231.4882 > 192.168.4.2.55978: UDP, length 4
^C
63 packets captured
13520 packets received by filter
0 packets dropped by kernelКуда копать?
попробуйте mtu на стороне сервера уменьшить
Попробовал tftp на винде поднять, работает с установленной галочкой PXE Compatible в настройках (клиент с него загружается), может быть надо и во фре где то какой то параметр задать, который я упустил? Может в каком то режиме должен работать tftp сервер?
> Попробовал tftp на винде поднять, работает с установленной галочкой PXE Compatible в
> настройках (клиент с него загружается), может быть надо и во фре
> где то какой то параметр задать, который я упустил? Может в
> каком то режиме должен работать tftp сервер?режим задает клиент. у tftp параметров особо то и нет.
при рабочей передаче блоки были 516 , при не рабочей сервер пытался слать 1460, а 1456 - это возможно ограничение которое выставил клиент.
попробуйте mtu - 1450
> попробуйте mtu - 1450При 1450 и при 1400 никаких изменений, в дампе все то же самое.
>> попробуйте mtu - 1450
> При 1450 и при 1400 никаких изменений, в дампе все то же
> самое.тогда я не зная что еще пробовать, вот что есть при загрузке по сети виртуалки у меня
10.10.0.254 - серверlength максимум blksize+4 при mtu 1500
11:59:28.947152 ARP, Request who-has 10.10.0.254 tell 10.10.0.89, length 46
11:59:28.947177 ARP, Reply 10.10.0.254 is-at 00:00:21:00:7b:9f, length 28
11:59:28.947866 IP 10.10.0.89.2070 > 10.10.0.254.69: 27 RRQ "pxelinux.0" octet tsize 0
11:59:28.949073 IP 10.10.0.254.57982 > 10.10.0.89.2070: UDP, length 14
11:59:28.950572 IP 10.10.0.89.2070 > 10.10.0.254.57982: UDP, length 17
11:59:28.952686 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.69: 32 RRQ "pxelinux.0" octet blksize 1456
11:59:28.953957 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 15
11:59:28.954624 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.954782 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.957181 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.957283 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.959647 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.959755 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.961759 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.961860 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.963785 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.963881 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.965818 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.965915 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.967849 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.967944 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.971818 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.971916 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.973862 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.973972 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.975904 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.976006 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.977941 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.978038 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.979956 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.980052 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.981968 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.982065 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.983987 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.984082 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.986041 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.986138 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.988178 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.988274 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1460
11:59:28.990216 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:28.990310 IP 10.10.0.254.58744 > 10.10.0.89.2071: UDP, length 1079
11:59:28.991858 IP 10.10.0.89.2071 > 10.10.0.254.58744: UDP, length 4
11:59:29.100682 IP 10.10.0.89.49152 > 10.10.0.254.69: 79 RRQ "pxelinux.cfg/9292e24f-9292-9292-9292-9292e24f8d25" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:29.101849 IP 10.10.0.254.48781 > 10.10.0.89.49152: UDP, length 19
11:59:29.102851 ARP, Request who-has 83.255.0.240 tell 10.10.0.89, length 46
11:59:29.596555 ARP, Request who-has 83.255.0.240 tell 10.10.0.89, length 46
11:59:30.639379 ARP, Request who-has 83.255.0.240 tell 10.10.0.89, length 46
11:59:32.672247 ARP, Request who-has 83.255.0.240 tell 10.10.0.89, length 46
11:59:36.706366 IP 10.10.0.89.49184 > 10.10.0.254.69: 63 RRQ "pxelinux.cfg/01-08-00-27-f7-d7-b8" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.707500 IP 10.10.0.254.38702 > 10.10.0.89.49184: UDP, length 19
11:59:36.726482 IP 10.10.0.89.49216 > 10.10.0.254.69: 51 RRQ "pxelinux.cfg/0A0A0059" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.727576 IP 10.10.0.254.52706 > 10.10.0.89.49216: UDP, length 19
11:59:36.746525 IP 10.10.0.89.49248 > 10.10.0.254.69: 50 RRQ "pxelinux.cfg/0A0A005" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.747613 IP 10.10.0.254.42544 > 10.10.0.89.49248: UDP, length 19
11:59:36.766406 IP 10.10.0.89.49280 > 10.10.0.254.69: 49 RRQ "pxelinux.cfg/0A0A00" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.767507 IP 10.10.0.254.47072 > 10.10.0.89.49280: UDP, length 19
11:59:36.786800 IP 10.10.0.89.49312 > 10.10.0.254.69: 48 RRQ "pxelinux.cfg/0A0A0" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.788005 IP 10.10.0.254.59740 > 10.10.0.89.49312: UDP, length 19
11:59:36.807873 IP 10.10.0.89.49344 > 10.10.0.254.69: 47 RRQ "pxelinux.cfg/0A0A" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.808980 IP 10.10.0.254.34721 > 10.10.0.89.49344: UDP, length 19
11:59:36.829778 IP 10.10.0.89.49376 > 10.10.0.254.69: 46 RRQ "pxelinux.cfg/0A0" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.830884 IP 10.10.0.254.57298 > 10.10.0.89.49376: UDP, length 19
11:59:36.849881 IP 10.10.0.89.49408 > 10.10.0.254.69: 45 RRQ "pxelinux.cfg/0A" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.850980 IP 10.10.0.254.55244 > 10.10.0.89.49408: UDP, length 19
11:59:36.875963 IP 10.10.0.89.49440 > 10.10.0.254.69: 44 RRQ "pxelinux.cfg/0" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.877045 IP 10.10.0.254.35685 > 10.10.0.89.49440: UDP, length 19
11:59:36.903858 IP 10.10.0.89.49472 > 10.10.0.254.69: 50 RRQ "pxelinux.cfg/default" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.904990 IP 10.10.0.254.36487 > 10.10.0.89.49472: UDP, length 26
11:59:36.911970 IP 10.10.0.89.49472 > 10.10.0.254.36487: UDP, length 4
11:59:36.912129 IP 10.10.0.254.36487 > 10.10.0.89.49472: UDP, length 1412
11:59:36.914392 IP 10.10.0.89.49472 > 10.10.0.254.36487: UDP, length 4
11:59:36.914492 IP 10.10.0.254.36487 > 10.10.0.89.49472: UDP, length 540
11:59:36.918390 IP 10.10.0.89.49472 > 10.10.0.254.36487: UDP, length 4
11:59:36.950685 IP 10.10.0.89.49504 > 10.10.0.254.69: 38 RRQ "menu.c32" octet tsize 0 blksize 1408
11:59:36.951831 IP 10.10.0.254.47969 > 10.10.0.89.49504: UDP, length 27
11:59:36.953275 IP 10.10.0.89.49504 > 10.10.0.254.47969: UDP, length 4
11:59:36.953432 IP 10.10.0.254.47969 > 10.10.0.89.49504: UDP, length 1412
11:59:36.955558 IP 10.10.0.89.49504 > 10.10.0.254.47969: UDP, length 4
11:59:36.955663 IP 10.10.0.254.47969 > 10.10.0.89.49504: UDP, length 1412
11:59:36.957951 IP 10.10.0.89.49504 > 10.10.0.254.47969: UDP, length 4
11:59:36.958048 IP 10.10.0.254.47969 > 10.10.0.89.49504: UDP, length 1412
11:59:36.962717 IP 10.10.0.89.49504 > 10.10.0.254.47969: UDP, length 4
11:59:36.962823 IP 10.10.0.254.47969 > 10.10.0.89.49504: UDP, length 1412
11:59:36.965025 IP 10.10.0.89.49504 > 10.10.0.254.47969: UDP, length 4
11:59:36.965119 IP 10.10.0.254.47969 > 10.10.0.89.49504: UDP, length 1412
>> попробуйте mtu - 1450
> При 1450 и при 1400 никаких изменений, в дампе все то же
> самое.странно однако.
http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=29327
- здесь описывается проблема связанная с отсутствие использования NFShttp://freebsd.so14k.com/freebsd9_pxe.shtml PXE+TFT
тут тоже посмотрите:
http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=37679