URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID12
Нить номер: 1431
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Проблемы с SARG"

Отправлено Begemoth , 20-Окт-03 17:09 
SARG "взбесился" и выдает в отчете какую-то муть. До этого он абсолютно нормально работал.
Вот кусок из отчета:

Squid User Access Report
Period: 12Oct2003-18Oct2003
Sort: BYTES, reverse
Topuser Report

  

NUM  USERID CONNECT BYTES %BYTES   USED TIME  

1 date/time 000000000000001 0 1.026.582.724 33.41%   00:00:00  
2 date/time 000000000000001 0 1.010.340.461 32.88%   00:00:00  
3 date/time 000000000000004 0 1.001.608.324 32.60%   00:00:14  
4 date/time Matveev A.V. 7.229 29.746.765 0.97%   03:15:50  
5 date/time 000000000000004 0 849.401 0.03%   00:00:00  
6 date/time 000000000000001 2.046 766.716 0.02%   00:00:00  
7 date/time 000000000000004 0 455.993 0.01%   00:00:00  
8 date/time 000000000000004 0 317.331 0.01%   00:00:00  
9 date/time 000000000000001 0 317.270 0.01%   00:00:00  
10 date/time 000000000000004 0 317.259 0.01%   00:00:00  
11 date/time 000000000000001 0 228.393 0.01%   00:00:00  
12 date/time 000000000000001 0 206.090 0.01%   00:00:00  
13 date/time 000000000000001 14.913 176.796 0.01%   00:00:00  
14 date/time 000000000000001 0 104.324 0.00%   00:00:00  
15 date/time 000000000000007 3.812 50.598 0.00%   00:00:00  
16 date/time 000000000000002 0 37.202 0.00%   00:00:00  
17 date/time 000000000000001 17.178 26.754 0.00%   00:00:00  
18 date/time 000000000000001 0 25.553 0.00%   00:00:00  
19 date/time 000000000000001 0 21.456 0.00%   00:00:00  
20 date/time 000000000000001 0 20.681 0.00%   00:00:00  
21 date/time 000000000000001 0 19.798 0.00%   00:00:00  
22 date/time 000000000000001 0 18.456 0.00%   00:00:00  
23 date/time 000000000000001 0 14.464 0.00%   00:00:00  
24 date/time 000000000000001 8.984 13.505 0.00%   00:00:00  
25 date/time 000000000000001 0 12.705 0.00%   00:00:00  
26 date/time 000000000000001 0 12.605 0.00%   00:00:00  
27 date/time 000000000000001 0 11.018 0.00%   00:00:00  
28 date/time 000000000000001 0 8.201 0.00%   00:00:00  
29 date/time 000000000000001 598 7.210 0.00%   00:00:00

Это примерно 10-тая часть. В чем проблема может быть?


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Проблемы с SARG"
Отправлено gamayun , 22-Окт-03 11:23 
>SARG "взбесился" и выдает в отчете какую-то муть. До этого он абсолютно
>нормально работал.
>Вот кусок из отчета:
>
>Squid User Access Report
>Period: 12Oct2003-18Oct2003
>Sort: BYTES, reverse
>Topuser Report
>
>
>
>NUM  USERID CONNECT BYTES %BYTES   USED TIME
>
>1 date/time 000000000000001 0 1.026.582.724 33.41%   00:00:00
>2 date/time 000000000000001 0 1.010.340.461 32.88%   00:00:00
>3 date/time 000000000000004 0 1.001.608.324 32.60%   00:00:14
>4 date/time Matveev A.V. 7.229 29.746.765 0.97%   03:15:50
>5 date/time 000000000000004 0 849.401 0.03%   00:00:00
>6 date/time 000000000000001 2.046 766.716 0.02%   00:00:00
>7 date/time 000000000000004 0 455.993 0.01%   00:00:00
>8 date/time 000000000000004 0 317.331 0.01%   00:00:00
>9 date/time 000000000000001 0 317.270 0.01%   00:00:00
>10 date/time 000000000000004 0 317.259 0.01%   00:00:00
>11 date/time 000000000000001 0 228.393 0.01%   00:00:00
>12 date/time 000000000000001 0 206.090 0.01%   00:00:00
>13 date/time 000000000000001 14.913 176.796 0.01%   00:00:00
>14 date/time 000000000000001 0 104.324 0.00%   00:00:00
>15 date/time 000000000000007 3.812 50.598 0.00%   00:00:00
>16 date/time 000000000000002 0 37.202 0.00%   00:00:00
>17 date/time 000000000000001 17.178 26.754 0.00%   00:00:00
>18 date/time 000000000000001 0 25.553 0.00%   00:00:00
>19 date/time 000000000000001 0 21.456 0.00%   00:00:00
>20 date/time 000000000000001 0 20.681 0.00%   00:00:00
>21 date/time 000000000000001 0 19.798 0.00%   00:00:00
>22 date/time 000000000000001 0 18.456 0.00%   00:00:00
>23 date/time 000000000000001 0 14.464 0.00%   00:00:00
>24 date/time 000000000000001 8.984 13.505 0.00%   00:00:00
>25 date/time 000000000000001 0 12.705 0.00%   00:00:00
>26 date/time 000000000000001 0 12.605 0.00%   00:00:00
>27 date/time 000000000000001 0 11.018 0.00%   00:00:00
>28 date/time 000000000000001 0 8.201 0.00%   00:00:00
>29 date/time 000000000000001 598 7.210 0.00%   00:00:00
>
>Это примерно 10-тая часть. В чем проблема может быть?

у меня подобная проблема была.
я делал отчет 1 числа после ротации логов ночью 31, как раз на новый месяц и пошла такая фигня, но на следующий день все стало ок.