Заметил что cisco стала сильно грузится -80-90 процентов. Команда show proc cpu не показывает процесса который это вызывает - выделяются только arp input и ip input - 3% и 2% остальное все по нулям.Режимы карт выставлены правильно, access list, nat не подняты.
Тоесть роутер занимается только маршрутизацией. Не понятно за счет чего такой прогруз:
1) возрос траффик - 50-60 мбит полоса
2) сетевухи у циски вроде нормальные , единственное на карте смотрячщей в локалку растет input error, с чем это связано может с этим проблема??
3) show arp показывает дохрена записей.Поскажите как уменьшить нагрузку, ведь 2651xm не должна так прогружаться от полосы 50-60 мбит???
>2) сетевухи у циски вроде нормальные , единственное на карте смотрячщей в
>локалку растет input error, с чем это связано может сСкорее всего здесь проблема. процесс который занимается обработкой таких ошибок и грузит систему.
Попробуй поменять патч-корд, или сетевуху/интерфейс в ЛАНе.
>
>>2) сетевухи у циски вроде нормальные , единственное на карте смотрячщей в
>>локалку растет input error, с чем это связано может с
>
>Скорее всего здесь проблема. процесс который занимается обработкой таких ошибок и грузит
>систему.
>
>Попробуй поменять патч-корд, или сетевуху/интерфейс в ЛАНе.Патч поменял, осталось сетевуху поменять, и посмотреть пропадет ли рос input error
>Поскажите как уменьшить нагрузку, ведь 2651xm не должна так прогружаться от полосы
>50-60 мбит???Хм..
Цыска утверждает, что эта железка "переваривает" всего 20 Мбит..
http://anticisco.ru/pubs/routerperformance.pdf
>
>>Поскажите как уменьшить нагрузку, ведь 2651xm не должна так прогружаться от полосы
>>50-60 мбит???
>
>Хм..
>Цыска утверждает, что эта железка "переваривает" всего 20 Мбит..
>http://anticisco.ru/pubs/routerperformance.pdfв этом документе к реальной жизни имеет отношение только количество пакетов, трафик там посчитан "тепличный", насколько я помню размер пакета там 64 байта или около того.
>
>>Поскажите как уменьшить нагрузку, ведь 2651xm не должна так прогружаться от полосы
>>50-60 мбит???
>
>Хм..
>Цыска утверждает, что эта железка "переваривает" всего 20 Мбит..
>http://anticisco.ru/pubs/routerperformance.pdfshow int fastethernet 0/0 говорит что за 5 минут input rate 37 Mбиt/sec
Интересно все таки понять какую полусу пропускает 2651хм ?
>[оверквотинг удален]
>>>50-60 мбит???
>>
>>Хм..
>>Цыска утверждает, что эта железка "переваривает" всего 20 Мбит..
>>http://anticisco.ru/pubs/routerperformance.pdf
>
>show int fastethernet 0/0 говорит что за 5 минут input
>rate 37 Mбиt/sec
>
>Интересно все таки понять какую полусу пропускает 2651хм ?Пока не сдохнет :)
Полоса зависит от вагона факторов и тележки моментов.
начиная от версии IOS-а и заканчивая размерами ACL-ей.У меня одна 2610 варит 12 мегабит (2 статических маршрута и 0 ACL-ок),
а 2811 дохнет на 20Мбитах но в других условиях...
>Пока не сдохнет :)
>
>Полоса зависит от вагона факторов и тележки моментов.
>начиная от версии IOS-а и заканчивая размерами ACL-ей.
>
>У меня одна 2610 варит 12 мегабит (2 статических маршрута и 0
>ACL-ок),
>а 2811 дохнет на 20Мбитах но в других условиях...Присоеденюсь к товарищам.
2621xm - 8 мегабит, eigrp, netflow, cpu load 10%.
>[оверквотинг удален]
>>>50-60 мбит???
>>
>>Хм..
>>Цыска утверждает, что эта железка "переваривает" всего 20 Мбит..
>>http://anticisco.ru/pubs/routerperformance.pdf
>
>show int fastethernet 0/0 говорит что за 5 минут input
>rate 37 Mбиt/sec
>
>Интересно все таки понять какую полусу пропускает 2651хм ?Не понятно почему на карте которая смотрит в локальную сеть ( подключена напрямую к карте фаервола) катастрофически быстро растет число input error - 12000000 уже, при этом на другой карте, которя подключена к циске провайдера этих ошибок нет(((
Кстати на Циске провайдера ( 1800 модель), которая подключена перед моей циской (2651 xm) загрузка проца всего 5 процентов.Как такое может быть, 1800 слабее чем 2651xm ? Траффик же один и тотже идет через обе Циски((
Может зараза какая то в локалке сидит и гадит? В чем причина роста этих input error?
>>[оверквотинг удален]
>Не понятно почему на карте которая смотрит в локальную сеть (
>подключена напрямую к карте фаервола) катастрофически быстро растет число input
>error - 12000000 уже, при этом на другой карте, которя подключена
>к циске провайдера этих ошибок нет(((вот поэтому и загрузка проца большая.
каждая ошибка поднимается до уровня cpu и грузит его.
Проверяйте кабель, режим работы портов.
>>>[оверквотинг удален]
>>Не понятно почему на карте которая смотрит в локальную сеть (
>>подключена напрямую к карте фаервола) катастрофически быстро растет число input
>>error - 12000000 уже, при этом на другой карте, которя подключена
>>к циске провайдера этих ошибок нет(((
>
>вот поэтому и загрузка проца большая.
>каждая ошибка поднимается до уровня cpu и грузит его.
>Проверяйте кабель, режим работы портов.Кабель заменил , карту на циске проверил (проверил заменой на такую же циско, ошибки не пропали). Осталось проверить карту сервера (фаервола) который подключен к карте Циско.
По статистике у этой серверной карты все в норме. Порты выставлены с обоих сторон - 100 full duplexМожет все таки зараза какая то села ?
>>>[оверквотинг удален]
>>Не понятно почему на карте которая смотрит в локальную сеть (
>>подключена напрямую к карте фаервола) катастрофически быстро растет число input
>>error - 12000000 уже, при этом на другой карте, которя подключена
>>к циске провайдера этих ошибок нет(((
>
>вот поэтому и загрузка проца большая.
>каждая ошибка поднимается до уровня cpu и грузит его.
>Проверяйте кабель, режим работы портов.Сделал следующее :
•Make sure all debugging commands in your router are turned off by issuing the undebug all or no debug all commands. For more information on the use of debugging commands
Загрузка проца почти на 25 процентов упала, что за debugging comands? Вроде ничего не запускал(((( При этом счетчик input error стал медленнее увеличиваться
>[оверквотинг удален]
>>
>>вот поэтому и загрузка проца большая.
>>каждая ошибка поднимается до уровня cpu и грузит его.
>>Проверяйте кабель, режим работы портов.
> Сделал следующее :
> ∙Make sure all debugging commands in your router are turned off by
> issuing the undebug all or no debug all commands. For more
> information on the use of debugging commands
> Загрузка проца почти на 25 процентов упала, что за debugging comands? Вроде
> ничего не запускал(((( При этом счетчик input error стал медленнее увеличиватьсяНарод у меня тоже трабла кошка виснет
2651-gate#sh processes
CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Cwe 800684D8 13369 22201 602 3372/6000 0 Chunk Manager
2 Csp 80246834 27305 12746 2142 2552/3000 0 Load Meter
3 M* 0 2412 522 4620 9172/12000 66 SSH Process
4 Mwe 8228B778 4 1 400023468/24000 0 EDDRI_MAIN
5 Lrd 80065388 176797 10011 17660 5560/6000 0 Check heaps
6 Cwe 8006CD60 10321 41 251731 5548/6000 0 Pool Manager
7 Mst 81173AD0 0 2 0 5608/6000 0 Timers
8 Mwe 804CC920 0 1 023672/24000 0 Crash writer
9 Msi 805A6E5C 32 2129 15 5620/6000 0 Environmental mo
10 Mwe 80BB1634 816 2259 361 4920/6000 0 ARP Input
11 Mwe 80C71AA4 0 2 0 5604/6000 0 ATM Idle Timer
12 Mwe 8112BCC0 0 2 0 5592/6000 0 AAA high-capacit
13 Lwe 81130D28 0 1 0 5772/6000 0 AAA_SERVER_DEADT
14 Mwe 8119B790 0 1 011740/12000 0 Policy Manager
15 Mwe 8125B510 0 2 0 5608/6000 0 DDR Timers
16 Lwe 813B547C 4 2 2000 5640/6000 0 Entity MIB API
17 Mwe 81431D48 84 188 446 8544/9000 0 EEM ED Syslog
18 Mwe 815C4EF8 1673 18826 88 5736/6000 0 HC Counter Timer
19 Mwe 81FD4B68 4 2 2000 5608/6000 0 Serial Backgroun
20 Mwe 82227D48 0 1 0 5764/6000 0 RO Notify Timers
21 Mwe 802569C0 0 2 0 5624/6000 0 SMART
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
22 Msp 811CD8A4 1521 63370 24 5648/6000 0 GraphIt
23 Mwe 81282E38 0 2 011612/12000 0 Dialer event
24 Mwe 81FDBCBC 0 1 0 5772/6000 0 SERIAL A'detect
25 Mwe 824C84D4 0 2 011632/12000 0 XML Proxy Client
26 Cwe 8221BF1C 0 1 0 5784/6000 0 Critical Bkgnd
27 Mwe 804E4E38 3523 18485 190 9656/12000 0 Net Background
28 Mwe 804E5050 4 2 200011584/12000 0 IDB Work
29 Lwe 81162464 116 331 35010552/12000 0 Logger
30 Mwe 8118D32C 14072 62940 223 5028/6000 0 TTY Background
31 Msp 804F8C5C 139252 65665 2120 8264/9000 0 Per-Second Jobs
32 Mwe 81231F08 8 533 15 5772/6000 0 DHCPD Timer
33 Mwe 800F0054 0 1 0 5768/6000 0 AggMgr Process
34 Mst 8195F828 84 3036 27 5636/6000 0 Transport Port A
35 Mwe 800ABD44 0 1 0 2796/3000 0 dev_device_inser
36 Mwe 800ABD84 0 1 0 2800/3000 0 dev_device_remov
37 Mwe 801419A0 320 10590 30 5656/6000 0 mxt5100
38 Mwe 801FA400 0 1 011784/12000 0 sal_dpc_process
39 Mwe 80200E28 0 1 0 5788/6000 0 ARL Table Manage
40 Hwe 805E50E0 0 2 0 5632/6000 0 ESWILPPM
41 Mwe 80674230 4 2 2000 2436/3000 0 Eswilp Storm Con
42 Mwe 80885C14 4 2 2000 5624/6000 0 SM Monitor
43 Hwe 808A467C 6459 6209 1040 3480/6000 0 VNM DSPRM MAIN
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
44 Lwe 808C7814 0 1 0 5776/6000 0 DSPFARM DSP READ
45 Hwe 808D992C 0 2 0 5624/6000 0 FLEX DNLD MAIN
46 Mwe 80A09AB0 0 1 0 5788/6000 0 HDV background
47 Hwe 804F8744 0 1 0 5772/6000 0 Net Input
48 Msp 804ECD70 4548 13126 346 5636/6000 0 Compute load avg
49 Msp 804F8CD0 101511 1084 93644 5372/6000 0 Per-minute Jobs
50 Hwe 8065ABEC 0 1 011768/12000 0 AAL2CPS TIMER_CU
51 Hwe 80969FC0 0 1 0 2784/3000 0 IGMP Snooping Pr
52 Hwe 80969F14 0 1 0 2784/3000 0 IGMP Snooping Re
53 Msi 80AA52A0 24 2129 11 5608/6000 0 Call Management
54 Mwe 805956C8 0 2 0 5536/6000 0 DTP Protocol
55 Mwe 805AC278 0 2 0 8572/9000 0 Dot11 auth Dot1x
56 Mwe 805AAEA8 0 1 0 5768/6000 0 Dot11 Mac Auth
57 Mwe 805BF630 0 2 0 5576/6000 0 dot1x
58 Mrd 807BD508 1557 62947 24 5636/6000 0 PI MATM Aging Pr
59 Msi 809776CC 10429 6367 1637 5640/6000 0 EtherChnl
60 Mwe 80B6DA90 0 11 0 5616/6000 0 AAA Server
61 Mwe 80B7054C 0 1 0 5768/6000 0 AAA ACCT Proc
62 Mwe 80B706BC 0 1 0 5748/6000 0 ACCT Periodic Pr
63 Mwe 80B7E47C 0 2 0 5624/6000 0 AAA Dictionary R
64 Mwe 810494AC 3211 7683 417 5304/6000 0 CDP Protocol
65 Mwe 816C0D78 920693 166020 5545 7536/12000 0 IP Input
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
66 Mwe 816ECA20 0 1 0 5756/6000 0 ICMP event handl
67 Mwe 81BF5D54 16 110 145 5616/6000 0 MOP Protocols
68 Mwe 8223C5EC 0 3 011628/12000 0 PPP Hooks
70 Mwe 820A11C8 0 1 011772/12000 0 SSS Manager
71 Mwe 820A4C44 193 8501 2211744/12000 0 SSS Test Client
72 Mwe 820AED20 0 1 0 5788/6000 0 SSS Feature Mana
73 Mwe 820AEDB4 10728 247015 43 5752/6000 0 SSS Feature Time
74 Mwe 8234BFB8 0 1 011720/12000 0 VPDN call manage
75 Mwe 82395C8C 0 1 011740/12000 0 L2X Socket proce
76 Mwe 8235DCC8 0 1 011776/12000 0 L2X SSS manager
77 Mwe 8236BBC4 0 2 011612/12000 0 L2TP mgmt daemon
78 Lwe 82460AAC 0 1 0 5460/6000 0 X.25 Encaps Mana
79 Hwe 8264ADCC 0 2 0 8628/9000 0 EAPoUDP Process
80 Mwe 8264EC78 0 2 0 8596/9000 0 IP Host Track Pr
81 Mwe 82802158 0 1 0 5760/6000 0 IPv6 RIB Redistr
82 Mwe 82972640 0 2 011628/12000 0 KRB5 AAA
83 Mwe 8223C5EC 0 2 011632/12000 0 PPP IP Route
84 Mwe 8223C5EC 0 2 011632/12000 0 PPP IPCP
85 Mwe 818CC3BC 1054 1866 564 8208/9000 0 IP Background
86 Mwe 818D431C 129 1068 120 7880/9000 0 IP RIB Update
87 Mwe 817057BC 0 1 0 5732/6000 0 IP Traceroute
88 Mwe 82037038 0 1 0 5724/6000 0 SNMP Timers
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
89 Hwe 80BCBCD8 0 1 0 5680/6000 0 Asy FS Helper
90 Hwe 819351F8 0 1 0 5768/6000 0 Socket Timers
91 Lwe 8147B158 8223 90719 90 5076/6000 0 CEF process
92 Mst 8194D4EC 24 224 10710352/12000 0 TCP Timer
93 Lwe 8195298C 1477 2478 59610920/12000 0 TCP Protocols
94 Mwe 811021D4 0 1 023764/24000 0 COPS
95 Mwe 807C6590 4 3 1333 4884/6000 0 L2MM
96 Mwe 807C11C0 0 1 0 5508/6000 0 MRD
97 Mwe 807BFC10 0 1 0 5760/6000 0 IGMPSN
98 Mwe 80AC9FC8 4 2 2000 5412/6000 0 DDP
99 Mwe 81F9217C 8 2 4000 5488/6000 0 SCTP Main Proces
100 Mwe 80D6BB08 0 1 0 5756/6000 0 IUA Main Process
101 Mwe 81F4E184 6648 62965 105 5648/6000 0 RUDPV1 Main Proc
102 Mwe 80D736CC 0 1 0 5756/6000 0 bsm_timers
103 Msi 80D707B0 1337 62963 21 5784/6000 0 bsm_xmt_proc
104 Mwe 8105DCA8 0 1 0 8760/9000 0 CES Client SVC R
105 Mwe 8122EF44 12 2 600011152/12000 0 DHCPD Receive
106 Mwe 8127E0BC 0 2 0 5620/6000 0 Dialer Forwarder
107 Mwe 814A2644 961 1104 870 8592/9000 0 Adj Manager
108 Hwe 80C43DB0 4 2 200011584/12000 0 ATM OAM Input
109 Hwe 80C41874 0 2 010984/12000 0 ATM OAM TIMER
110 Mwe 8162EEB0 0 219 0 8600/9000 0 HTTP CORE
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
111 Lsi 81725784 328 1063 308 5296/6000 0 IP Cache Ager
112 Mwe 818CC204 0 1 0 5788/6000 0 RARP Input
113 Hwe 81CD7430 0 1 0 5756/6000 0 PAD InCall
114 Mwe 82462BD0 0 2 011580/12000 0 X.25 Background
115 Mwe 8223C5EC 0 2 0 5628/6000 0 PPP Bind
116 Mwe 81D249DC 0 2 0 5608/6000 0 PPP SSS
117 Mwe 81E51918 26111 612122 42 5620/6000 0 RBSCP Background
118 Mwe 8235480C 409 12709 3211752/12000 0 L2F management d
119 Mwe 82776DC0 0 1 0 5784/6000 0 Inspect Timer
120 Msi 81239F44 40 1070 37 4940/6000 0 DHCPD Database
121 Mwe 82627604 8 214 37 5784/6000 0 Authentication P
122 Mwe 826349C8 0 1 0 5772/6000 0 Auth-proxy AAA B
123 Mwe 82715CCC 0 1 011764/12000 0 IPS Timer
124 Mwe 82737528 4 2 2000 5364/6000 0 SDEE Management
125 Mwe 82869BFC 0 1 0 5784/6000 0 IPv6 Inspect Tim
126 Mwe 82A866D0 0 2 0 5628/6000 0 URL filter proc
127 Mwe 82AA701C 0 1 0 5772/6000 0 Crypto HW Proc
128 Mwe 80351D40 100 2 50000 5536/6000 0 CCVPM_HDSPRM
129 Mwe 808CFDAC 6820 23457 290 5624/6000 0 FLEX DSPRM MAIN
130 Mwe 808CFF84 526 23455 22 5788/6000 0 FLEX DSP KEEPALI
131 Mwe 809B8B84 148 2562 57 5552/6000 0 CRM_CALL_UPDATE_
132 Hwe 809FA7E0 4 4 1000 5624/6000 0 HDA DSPRM MAIN
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
133 Mwe 813987BC 0 2 0 5632/6000 0 ENABLE AAA
134 Mwe 813E65C4 0 1 0 5788/6000 0 EM Background Pr
135 Mwe 81AE28DC 0 1 0 5768/6000 0 Key chain liveke
136 Mwe 81B52338 0 2 0 5632/6000 0 LINE AAA
137 Mwe 81B614C4 100 200 500 5340/6000 0 LOCAL AAA
138 Mwe 821CAFD8 0 2 0 5616/6000 0 TPLUS
139 Mwe 823B6154 4 2 2000 5632/6000 0 VSP_MGR
140 Mwe 8258FB58 0 1 011800/12000 0 encrypt proc
141 Mwe 8259430C 8 3 2666 6280/8000 0 Crypto WUI
142 Mwe 827B98E8 0 2 0 5620/6000 0 Crypto Support
143 Hwe 80310A6C 0 1 0 8556/9000 0 CCVPM_HTSP
144 Mwe 8037C864 0 2 0 2436/3000 0 VPM_MWI_BACKGROU
145 Mwe 8033ACDC 0 1 0 5636/6000 0 CCVPM_R2
146 Mwe 80496D44 0 72 0 5748/6000 0 FB/KS Log HouseK
147 Lwe 80412E70 0 2 0 5624/6000 0 EPHONE MWI BG Pr
148 Mwe 81038498 0 1 0 5672/6000 0 CCSWVOICE
150 Mwe 8160A9A0 4 1 400059612/60000 0 http client proc
152 Mwe 81E15A70 0 1 0 5680/6000 0 QOS_MODULE_MAIN
153 Mwe 81E90CBC 0 1 023648/24000 0 RPMS_PROC_MAIN
154 Mwe 822AAED8 0 1 023680/24000 0 VoIP AAA
155 Lwe 82580FE8 0 1 0 5792/6000 0 crypto engine pr
156 Mwe 82504B70 20 4 500010692/12000 0 Crypto CA
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
157 Mwe 82504C9C 0 1 0 7788/8000 0 Crypto PKI-CRL
158 Mwe 8255BD40 0 1 0 7800/8000 0 Crypto SSL
159 Mwe 826B1B98 4 6 66622360/24000 0 Crypto ACL
160 Mwe 827BBEF8 0 1 0 5784/6000 0 CRYPTO QoS proce
161 Mwe 826D96B4 0 1 0 5788/6000 0 Crypto INT
162 Mwe 8266E0C4 0 3 011508/12000 0 Crypto IKMP
163 Mwe 82660C20 1074 3194 336 9656/12000 0 IPSEC key engine
164 Mwe 82661CC8 0 1 0 5760/6000 0 IPSEC manual key
165 Mwe 826C91EC 0 1 0 5792/6000 0 Crypto PAS Proc
166 Mwe 826AAB0C 4 1 400011640/12000 0 Crypto Delete Ma
167 Mwe 827B4E44 0 1 0 7752/8000 0 Key Proc
168 Mwe 809112B0 0 1 0 5768/6000 0 PM Callback
169 Mwe 80E82F34 0 1 0 5672/6000 0 DATA Transfer Pr
170 Mwe 80E80E40 0 1 0 5636/6000 0 DATA Collector
171 Mwe 81124520 8 6 1333 4460/6000 0 AAA SEND STOP EV
172 Mwe 814202F8 0 3 0 8764/9000 0 EEM ED CLI
173 Mwe 81422A9C 0 2 0 8780/9000 0 EEM ED Counter
174 Mwe 81424468 0 2 0 8768/9000 0 EEM ED Interface
175 Mwe 81427188 4 3 1333 8764/9000 0 EEM ED IOSWD
176 Mwe 8142ABC8 0 2 0 8768/9000 0 EEM ED Memory-th
177 Mwe 8142C1C4 0 2 0 8516/9000 0 EEM ED None
178 Mwe 8142D66C 0 2 0 8784/9000 0 EM ED OIR
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
179 Mwe 8142EB50 0 2 0 8768/9000 0 EEM ED SNMP
180 Mwe 81433D9C 53 1070 49 8700/9000 0 EEM ED Timer
181 Mwe 8144EED0 1046 12847 81 3332/6000 0 EEM Server
182 Mwe 821226E0 0 1 0 5804/6000 0 Syslog Traps
183 Lrd 803621B0 966 60878 15 5812/6000 0 trunk conditioni
184 Hwe 80363654 0 1 0 5664/6000 0 trunk conditioni
185 Mwe 8098133C 16 2 8000 3848/6000 0 VLAN Manager
186 Mwe 8258EB9C 70665 5297 13340 6692/8000 0 crypto sw pk pro
187 Mwe 81444D8C 4 2 2000 8528/9000 0 EEM Policy Direc
188 Lwe 816AA8F0 116 166 69811620/12000 0 Syslog
189 Mwe 8239E6E4 0 1 0 5776/6000 0 VPDN Scal
191 Mwe 825A4E44 8 37 216 3688/6000 0 SSH Event handle
192 Mrd 8223DB74 6786936 246259 27560 5292/6000 0 IP NAT Ager
193 Mwe 818A23F0 0 1 0 5748/6000 0 IP NAT WLAN
194 Mwe 8273FEC8 0 1 0 5752/6000 0 IP VFR proc
195 Lwe 8147A900 76 2213 34 5524/6000 0 CEF Scanner
196 Mwe 814BCCBC 0 2 0 5632/6000 0 IP Flow Backgrou
198 Mrd 81C5E65C 5806 64061 90 3532/6000 0 NTP
199 Mwe 8171E2B0 0 1 0 8768/9000 0 IP-EIGRP Router
200 Mwe 8171E45C 4 3 1333 8084/9000 0 IP-EIGRP: PDM
201 Mwe 81388444 4 1 4000 5724/6000 0 IP-EIGRP: HELLO
Народ кто решил данную задачу с нагрузкой?