По моим наблюдениям, описанная ситуация вызвана исключительно различиями
подсчёта процессорного времени. То бишь в iowait в линейке 2.6 попадает
то времячко, которое в 2.4 попадало в idle. Сие подтверждается
несложным экспериментом:
1. Запускаем нечто вроде
dd if=/dev/zero of=BigFile bs=4096
2. Смотрим среднюю скорость увеличения размера файла - нечто вроде
while true; do ls -l BigFile; sleep 5; done
3. Запускаем жадную до процессора задачку, можно не одну:
while true; do false; done
4. Снова смотрим среднюю скорость роста файла - изменения практически
отсутствуют (если, конечно, не запустить задачек из пункта 3 штук 10:).
Если бы на ввод-вывод тратилось *реальное* время процессора, наверняка
было бы видно замедление.
Примеры вывода:
1. до запуска тормозной задачки:
$ while true; do ls -l BigFile; sleep 5; done
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 316456960 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 569540608 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 804769792 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 1195700224 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 1567682560 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 1829277696 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2065133568 Сен 29 20:02 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2405908480 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2761338880 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3037020160 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3242741760 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3607195648 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3841122304 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 4100050944 Сен 29 20:03 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 4360843264 Сен 29 20:03 BigFile
2. и после:
$ while true; do ls -l BigFile; sleep 5; done
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 406700032 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 662454272 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 884535296 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 1277599744 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 1745657856 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2052362240 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2337181696 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2496696320 Сен 29 20:05 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 2811600896 Сен 29 20:06 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3156459520 Сен 29 20:06 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3429195776 Сен 29 20:06 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3588304896 Сен 29 20:06 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 3957764096 Сен 29 20:06 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 4293296128 Сен 29 20:06 BigFile
-rw-rw-r-- 1 maxim maxim 4546600960 Сен 29 20:06 BigFile
Вычисляем скорость:
случай 1:
(4360843264-1567682560) / 10 ~ 266 MB/sec
случай 2:
(4546600960-1745657856) / 10 ~ 267 MB/sec
Итого: пугаться нечего.