>Смотрите vmstat 1 на предмет дефицита памяти.
>
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr f0 s0 s3 -- in sy cs us sy id
0 1 0 1248044 280764 15 0 432 0 0 0 0 0 0 207 0 811 9814 1956 1 12 87
0 2 0 1248044 280740 128 319 162 0 0 0 0 0 0 200 0 701 6335 1386 7 11 82
0 2 0 1248044 280736 1 0 12 0 0 0 0 0 0 325 0 796 1881 631 2 5 93
0 1 0 1248044 280732 22 134 16 0 0 0 0 0 0 285 0 633 2028 621 3 6 91
0 1 0 1248044 280712 0 0 16 0 0 0 0 0 0 245 0 697 3295 967 4 5 91
0 2 0 1248044 280708 0 0 8 0 0 0 0 0 0 241 0 672 2978 954 2 10 88
0 1 0 1248044 280700 91 159 55 0 0 0 0 0 0 229 0 956 10510 2311 6 13 81
0 1 0 1248044 280684 0 0 32 0 0 0 0 0 0 262 0 747 5641 1227 3 5 92
0 1 0 1248044 280676 6 0 71 0 0 0 0 0 0 319 0 861 8190 1631 6 11 83
0 2 0 1248044 280636 2 0 71 0 0 0 0 0 0 231 0 887 10328 2110 4 11 85
0 1 0 1248044 280632 81 440 265 0 0 0 0 0 0 233 0 1403 22953 4472 9 18 73
0 2 0 1247616 280132 72 236 222 0 0 0 0 0 0 204 0 1103 16800 3294 5 16 79
1 0 0 1248044 280640 97 159 230 0 0 0 0 0 0 169 0 2117 41377 7995 23 30 48
0 0 0 1248044 280576 8 0 246 0 0 0 0 0 0 177 0 2074 40500 7773 12 37 51
0 0 0 1248044 280624 105 159 174 4 4 0 0 0 0 114 0 2469 46338 9247 14 42 45
0 1 0 1248044 280608 39 0 657 0 0 0 0 0 0 153 0 1493 24308 4805 9 21 70
0 1 0 1248044 280232 110 159 380 0 0 0 0 0 0 233 0 1095 12456 2779 3 8 89
0 0 0 1248044 280056 15 1 475 0 0 0 0 0 0 174 0 1661 27404 5529 12 23 65
0 0 0 1248044 279768 10 0 166 0 0 0 0 0 0 192 0 1604 28319 5488 6 22 72
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr f0 s0 s3 -- in sy cs us sy id
1 0 0 1248044 279760 14 0 147 0 0 0 0 0 0 177 0 1080 19657 3536 10 11 79
0 1 0 1248044 279740 24 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 2075 38950 7614 14 41 46
1 0 0 1248044 279840 100 159 123 0 0 0 0 0 0 200 0 960 15413 2808 12 19 69
1 0 0 1248044 278888 129 0 5117 0 0 0 0 0 0 1342 0 2715 36135 6932 12 35 53
0 1 0 1248044 280864 367 0 7303 0 0 0 0 0 0 1875 0 3315 42713 8630 12 28 60
0 0 0 1248044 280828 49 1 444 0 0 0 0 0 0 289 0 1794 31066 5773 11 23 66
0 0 0 1248044 280828 52 138 309 0 0 0 0 0 0 114 0 1440 31550 4737 9 19 72
--примерно здесь зависло
0 0 0 1247504 280384 107 159 51 12 12 0 0 0 0 59 0 370 1338 334 1 2 97
0 0 0 1248044 280836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 366 671 274 0 0 100
0 0 0 1248044 280836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 503 302 0 0 100
0 0 0 1248044 280836 92 161 0 4 4 0 0 0 0 23 0 371 946 380 1 3 96
0 0 0 1248044 280840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 590 536 596 1 4 95
0 2 0 1248044 280844 122 319 0 0 0 0 0 0 0 240 0 625 1505 631 0 6 94
0 0 0 1248044 280844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 611 586 482 1 0 99
0 0 0 1248044 280836 22 134 0 0 0 0 0 0 0 254 0 632 664 486 0 2 98
0 0 0 1247472 280380 47 204 12 4 4 0 0 0 0 19 0 410 907 370 1 0 99
0 0 0 1247464 280356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 427 267 0 0 100
0 0 0 1247464 280356 91 162 0 0 0 0 0 0 0 2 0 388 1116 408 0 2 98
0 0 0 1247416 280176 59 415 150 0 0 0 0 0 0 38 0 426 1549 449 1 2 97
Вроде ничего криминального нет.
Хотя есть еще один момент, если попробовать сделать ls на каталог на котором подвисает, то ls тоже ничего не выдает (ждал примерно минут 20).
Хотя я в самом верху ошибся, подвисает все-таки на определенных каталогах (2 каталога), но безсистемно.