как бы сказать , все немного сложнее. я так делал уже - не помогает.вот таблица маршрутов после подключения к vpn
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.33.1 192.168.33.35 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
178.49.17.93 255.255.255.255 192.168.33.1 192.168.33.35 21
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.10.200 192.168.33.35 30
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.200 192.168.10.201 21
192.168.10.201 255.255.255.255 On-link 192.168.10.201 276
192.168.33.0 255.255.255.0 On-link 192.168.33.35 276
192.168.33.35 255.255.255.255 On-link 192.168.33.35 276
192.168.33.255 255.255.255.255 On-link 192.168.33.35 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.33.35 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.10.201 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.33.35 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.10.201 276
===========================================================================
а вот
C:\>tracert 192.168.0.12
Трассировка маршрута к 192.168.0.12 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс cacti.router.local [192.168.33.1]
почему то идет ч/з мой роутер, а в vpn
хотя есть 2 прямых маршрута
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.10.200 192.168.33.35 30
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.200 192.168.10.201 21
у них правда метрика меньше, но с метрикой я перепробовал все варианты.