The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  вход/выход  слежка  RSS
"Помогите разобратся с выводом tcpdump"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форумы Маршрутизаторы CISCO и др. оборудование. (Public)
Изначальное сообщение [Проследить за развитием треда]

"Помогите разобратся с выводом tcpdump"  
Сообщение от fetch email on 03-Окт-07, 11:18 
Помогите решить проблему....
Изза чего выводятся такие сообщения?

07:07:07.393987 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1548, length 1413: compressed PPP data
07:07:07.394628 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1549, length 161: compressed PPP data
07:07:07.395323 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1101, ack 1549, length 61: compressed PPP data
07:07:07.395388 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1102, length 57: compressed PPP data
07:07:07.401431 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, ack 1102, no-payload, length 12
07:07:07.472299 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1550, length 1413: compressed PPP data
07:07:07.472934 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1551, length 161: compressed PPP data
07:07:07.473553 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1103, ack 1551, length 61: compressed PPP data
07:07:07.473624 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1104, length 57: compressed PPP data
07:07:07.479429 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, ack 1104, no-payload, length 12
07:07:07.510892 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1552, length 1413: compressed PPP data
07:07:07.517308 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1105, ack 1552, length 61: compressed PPP data


Вторая проблема:
07:10:21.751409 IP 174.166.1.73.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
07:10:21.878591 IP 174.166.1.41.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
07:10:22.095988 IP 174.166.1.41.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
07:10:22.118136 IP 174.166.1.41.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST


Где копать как решить проблему:?
Только не пинать сразу...

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Помогите разобратся с выводом tcpdump"  
Сообщение от fetch email on 03-Окт-07, 11:19 
Забыл отметить что на серваке ОС FreeBSD...
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Помогите разобратся с выводом tcpdump"  
Сообщение от fantom email(ok) on 03-Окт-07, 11:42 
>[оверквотинг удален]
>07:07:07.395323 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1101, ack 1549, length 61: compressed PPP data
>07:07:07.395388 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1102, length 57: compressed PPP data
>07:07:07.401431 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, ack 1102, no-payload, length 12
>07:07:07.472299 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1550, length 1413: compressed PPP data
>07:07:07.472934 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1551, length 161: compressed PPP data
>07:07:07.473553 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1103, ack 1551, length 61: compressed PPP data
>07:07:07.473624 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1104, length 57: compressed PPP data
>07:07:07.479429 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, ack 1104, no-payload, length 12
>07:07:07.510892 IP 174.166.1.11 > 174.166.1.90: GREv1, call 16384, seq 1552, length 1413: compressed PPP data
>07:07:07.517308 IP 174.166.1.90 > 174.166.1.11: GREv1, call 43652, seq 1105, ack 1552, length 61: compressed PPP data

Это работает GRE тунль с адреса 174.166.1.11 на 174.166.1.11

>
>
>Вторая проблема:
>07:10:21.751409 IP 174.166.1.73.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
>07:10:21.878591 IP 174.166.1.41.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
>07:10:22.095988 IP 174.166.1.41.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
>07:10:22.118136 IP 174.166.1.41.137 > 174.166.1.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST

Обычный бродкаст, зачем с ним бороться?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру