· | 13.10.2024 | Владельцы Wordpress заменили на свой форк плагин ACF, имеющий 2 млн установок (85 +6) |
| |
· | 12.10.2024 | Выпуск Distrobox 1.8, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов (31 +4) |
· | 12.10.2024 | Выпуск Wayland-Protocols 1.38 (118 +7) |
· | 12.10.2024 | Уязвимости в Libarchive, приводящие к выходу за границы буфера (45 +5) |
· | 12.10.2024 | Сформированы сборки KDE Neon на базе Ubuntu 24.04 (28 +7) |
· | 12.10.2024 | Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6 (106 +12) |
| |
· | 11.10.2024 | Выпуск игрового движка Open 3D Engine 24.09, открытого компанией Amazon (53 +16) |
· | 11.10.2024 | Уязвимости в прошивках и драйверах для чипов Qualcomm (81 +11) |
· | 11.10.2024 | Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V (147 –5) |
· | 11.10.2024 | Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр (114 +18) |
| |
· | 10.10.2024 | Опубликован язык программирования Julia 1.11 (100 +15) |
· | 10.10.2024 | Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10 (256 +18) |
· | 10.10.2024 | Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js (72 +15) |
· | 10.10.2024 | Обновления Firefox 131.0.2 и Tor Browser 13.5.7 с устранением критической уязвимости (58 +13) |
· | 10.10.2024 | Взлом Internet Archive привёл к утечке 31 миллиона учётных записей (61 +12) |
| |
· | 09.10.2024 | Выпуск XCP-ng 8.3, свободного варианта XenServer (57 +17) |
· | 09.10.2024 | Организация GNOME Foundation сокращает персонал для снижения издержек (129 +24) |
· | 09.10.2024 | Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241008 (38 +11) |
| |
· | 08.10.2024 | Выпуск OpenBSD 7.6 (136 +18) |
· | 08.10.2024 | Выпуск дистрибутива Tails 6.8 (8 +4) |
· | 08.10.2024 | Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2 (137 +71) |
· | 08.10.2024 | Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0 (63 +14) |
· | 08.10.2024 | Выпуск легковесных дистрибутивов antiX 23.2 и MX Linux 23.4 (142 +21) |
| |
· | 07.10.2024 | Выпуск языка программирования Python 3.13 (108 +43) |
· | 07.10.2024 | Уязвимость в CUPS оказалась пригодна для усиления трафика при DDoS-атаках (61 +15) |
· | 07.10.2024 | Уязвимость в библиотеке libgsf, затрагивающая GNOME (37 +9) |
· | 07.10.2024 | Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs (294 +64) |
| |
· | 06.10.2024 | Выпуск Hyprland 0.44, композитного сервера на базе Wayland (58 +14) |
· | 06.10.2024 | Проект ZLUDA продолжит развитие в форме универсальной реализации CUDA (28 +37) |
· | 06.10.2024 | Выпуск Cage 0.2, композитного сервера на базе Wayland для создания киосков (16 +9) |
· | 06.10.2024 | Выпуск HTTPS-анализатора Mitmproxy 11 с поддержкой HTTP/3 (64 +14) |
· | 06.10.2024 | Опубликован программный KVM-переключатель Input Leap 3.0.0 (58 +15) |
| |
· | 05.10.2024 | Релиз языка программирования V 0.4.8 (178 +21) |
· | 05.10.2024 | Доступен инструментарий для загрузки прошивок fwupd 2.0.0 (34 +13) |
· | 05.10.2024 | Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2 (100 +15) |
· | 05.10.2024 | Выпуск Wine 9.19 (27 +19) |
· | 05.10.2024 | Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования (21 +8 ↻) |
| |
· | 04.10.2024 | Уязвимость в pam_oath, позволяющая получить права root в системе (42 +18) |
· | 04.10.2024 | Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы (201 –28) |
· | 04.10.2024 | Samsung адаптирует мобильную платформу Tizen для архитектуры RISC-V (113 +24) |
Следующая страница (раньше) >> |