| · | 06.05.2026 | Автор платформы Bun проводит эксперимент по переписыванию с Zig на Rust (16) |
| · | 06.05.2026 | Доменная зона DE на несколько часов была выведена из строя из-за DNSSEC (27 +4) |
| · | 06.05.2026 | Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 5.0 (42 +1) |
| |
| · | 05.05.2026 | Опубликована платформа Node.js 26.0.0 (23 +4) |
| · | 05.05.2026 | Проект PHP перешёл на лицензию BSD-3 и изъял из обращения лицензию PHP License (49 +15) |
| · | 05.05.2026 | Выпуск операционной системы ToaruOS 2.3 (43 +21) |
| · | 05.05.2026 | Уязвимости в Nix и Lix, позволяющие поднять привилегии в системе (42 +13) |
| · | 05.05.2026 | Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151058, построенного на технологиях OpenSolaris (21 +6) |
| · | 05.05.2026 | В Apache httpd 2.4.67 устранена уязвимость в HTTP/2, не исключающая удалённое выполнение кода (40 +11) |
| |
| · | 04.05.2026 | Amazon опубликовал REX, среду для контролируемого выполнения скриптов (85 +8) |
| · | 04.05.2026 | Автор Notepad++ потребовал переименовать порт для macOS из-за нарушения товарного знака (129 +61) |
| · | 04.05.2026 | Выпуск Dropbear SSH 2026.90 с устранением уязвимостей (51 +15) |
| · | 04.05.2026 | Выпуск qBittorrent 5.2.0 (139 +39) |
| |
| · | 03.05.2026 | Проект VideoLAN опубликовал dav2d, декодировщик для видео в формате AV2 (140 +47) |
| · | 03.05.2026 | Выпуск Brython 3.14.1, реализации языка Python для web-браузеров (73 +9) |
| · | 03.05.2026 | Релиз классической игры NetHack 5.0.0 (85 +32) |
| · | 03.05.2026 | Linux Mint начал публиковать HWE-сборки с более новым ядром (64 +12) |
| |
| · | 02.05.2026 | Служба здравоохранения Великобритании намерена закрыть свои репозитории с открытым кодом из-за AI (113 +19) |
| · | 02.05.2026 | Релиз мультимедийной библиотеки LDL 0.1, оптимизированной для маломощных систем (129 +38) |
| · | 02.05.2026 | Ветка KDE Plasma 6.7 перешла на стадию мягкой заморозки (92 +14) |
| · | 02.05.2026 | Доступны Wine 11.8, Wine-staging 11.8 и Proton-CachyOS 11 (43 +9) |
| |
| · | 01.05.2026 | Выпуск пакетного менеджера APT 3.3.0 (37 +13) |
| · | 01.05.2026 | Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 4.2 (18 +11) |
| · | 01.05.2026 | Сервисы Ubuntu и Canonical оказались недоступны из-за DDoS-атаки (72 +11) |
| · | 01.05.2026 | Релиз SimpleX Chat 6.5, децентрализованной сети для коммуникации без идентификаторов (122 +37) |
| · | 01.05.2026 | Выпуск C:/Deb, системы с Windows-подобным окружением на базе Linux (86 +17) |
| · | 01.05.2026 | Обновление почтового сервера Exim 4.99.2 с устранением 4 уязвимостей (11 +10) |
| · | 01.05.2026 | Microsoft открыл код 86-DOS и PC-DOS под лицензией MIT (104 +27) |
| · | 01.05.2026 | Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt OS 26.04 (7 +11) |
| |
| · | 30.04.2026 | Релиз набора компиляторов GCC 16 (258 +35) |
| · | 30.04.2026 | Copy Fail - уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root в большинстве дистрибутивов (272 +70) |
| · | 30.04.2026 | Выпуск инструментариев для управления контейнерами LXC 7.0 и LXD 6.8 (12 +15) |
| |
| · | 29.04.2026 | Выпуск fheroes2 1.1.15, открытого движка Heroes of Might and Magic 2 (159 +46) |
| · | 29.04.2026 | Представлен GTK2-NG, форк библиотеки GTK2 (114 +60) |
| · | 29.04.2026 | Valve опубликовала сетевую библиотеку GameNetworkingSockets 1.5.0 (131 +29) |
| · | 29.04.2026 | В Нидерландах на базе Forgejo создана платформа совместной разработки кода для госучреждений (50 +18) |
| · | 29.04.2026 | Выпуск Bazzite 44, дистрибутива для любителей компьютерных игр (190 +7) |
| · | 29.04.2026 | Обновления Firefox 150.0.1 и Chrome 147.0.7727.137 с устранением критических уязвимостей (47 +19) |
| |
| · | 28.04.2026 | В Python-пакет elementary-data, имеющий 1.1 млн загрузок в месяц, внедрён вредоносный код (63 +23) |
| · | 28.04.2026 | Реализация криптографических алгоритмов ГОСТ на языке Java (81 +2) |
| Следующая страница (раньше) >> |